1
0ff3912f40
MATERIALI/MISTO-RICICLATO
373888fd94
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
FRANTUMATO-RICICLATO-0_70 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-30_70 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_80 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-30_80 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_30 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 | |
STABILIZZATO-RICICLATO-0_30 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 | |
ECOSAND-0_4 Apri | 0 Elementi 0 B | Settembre 20, 2024 |
7
1
0ff3912f40
LISTINO-PREZZI/RICICLATI
373888fd94
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
Listino-Inerti_2024-04-01.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 761.38 KB | Aprile 2, 2024 |
1
Lo standard qualitativo dei materiali commercializzati e la conformità ai requisiti delle norme UNI è garantito dalle analisi svolte sia periodicamente nel nostro laboratorio interno sia annualmente presso laboratori esterni certificati.