1
c5632da1de
MATERIALI/MISTO-RICICLATO
fd438eae46
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
ECOSAND-0_4 Apri | 1 Elementi 546.04 KB | Febbraio 15, 2024 | |
STABILIZZATO-RICICLATO-0_30 Apri | 1 Elementi 555.99 KB | Febbraio 12, 2024 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_30 Apri | 2 Elementi 1.09 MB | Febbraio 12, 2024 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-30_80 Apri | 2 Elementi 1.09 MB | Febbraio 12, 2024 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_80 Apri | 2 Elementi 1.1 MB | Febbraio 12, 2024 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-30_70 Apri | 1 Elementi 554.75 KB | Febbraio 12, 2024 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-0_70 Apri | 1 Elementi 566.03 KB | Febbraio 12, 2024 |
7
1
c5632da1de
LISTINO-PREZZI/RICICLATI
fd438eae46
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
Listino-Inerti_2024-04-01.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 761.38 KB | Aprile 2, 2024 |
1
Lo standard qualitativo dei materiali commercializzati e la conformità ai requisiti delle norme UNI è garantito dalle analisi svolte sia periodicamente nel nostro laboratorio interno sia annualmente presso laboratori esterni certificati.