1
e909e230b5
MATERIALI/MISTO-RICICLATO
f2641c3885
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
ECOSAND-0_4 Apri | 4 Elementi 1.66 MB | Maggio 25, 2023 | |
STABILIZZATO-RICICLATO-0_30 Apri | 2 Elementi 937.75 KB | Maggio 24, 2023 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-0_100 Apri | 2 Elementi 949.59 KB | Maggio 24, 2023 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-0_70 Apri | 2 Elementi 948.74 KB | Maggio 24, 2023 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-30_70 Apri | 2 Elementi 937.32 KB | Maggio 24, 2023 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-30_80 Apri | 2 Elementi 763.41 KB | Maggio 23, 2023 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_80 Apri | 2 Elementi 761.82 KB | Maggio 23, 2023 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_30 Apri | 2 Elementi 758.64 KB | Maggio 23, 2023 |
8
1
e909e230b5
LISTINO-PREZZI/RICICLATI
f2641c3885
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
![]() | Listino-Inerti_2023-03-30.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 1.06 MB | Marzo 30, 2023 |
1
Lo standard qualitativo dei materiali commercializzati e la conformità ai requisiti delle norme UNI è garantito dalle analisi svolte sia periodicamente nel nostro laboratorio interno sia annualmente presso laboratori esterni certificati.