1
ed43e840b7
MATERIALI/MISTO-RICICLATO
81fe067e5d
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
ECOSAND-0_4 Apri | 4 Elementi 1.65 MB | Novembre 9, 2023 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-0_70 Apri | 2 Elementi 944.05 KB | Novembre 9, 2023 | |
STABILIZZATO-RICICLATO-0_30 Apri | 2 Elementi 933.65 KB | Novembre 9, 2023 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-0_100 Apri | 2 Elementi 942.81 KB | Novembre 9, 2023 | |
FRANTUMATO-RICICLATO-30_70 Apri | 2 Elementi 936.16 KB | Novembre 9, 2023 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_30 Apri | 4 Elementi 1.82 MB | Luglio 21, 2023 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-0_80 Apri | 4 Elementi 1.84 MB | Luglio 21, 2023 | |
STABILIZZATO-DI-CLS-30_80 Apri | 4 Elementi 1.83 MB | Luglio 21, 2023 |
8
1
ed43e840b7
LISTINO-PREZZI/RICICLATI
81fe067e5d
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
![]() | Listino-Inerti_2023-03-30.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 1.06 MB | Marzo 30, 2023 |
1
Lo standard qualitativo dei materiali commercializzati e la conformità ai requisiti delle norme UNI è garantito dalle analisi svolte sia periodicamente nel nostro laboratorio interno sia annualmente presso laboratori esterni certificati.